欢迎光临沈阳顺风发电设备有限公司官方网站!

  • 按发动机功率分类
  • 按机组品牌分类
  • 行业解决方案
  • 配件中心

全部产品

机组型号 发动机品牌 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率 
(g/kw.h)
外形尺寸 
L *W*H (mm)
重量(kg) 详细参数
KW KVA
75KW 道依茨系列 75 93.75 WP4D100E200 4 105/130 4.5 198 2100×800×1400 960
75KW 潍柴系列 75 93.75 HFR6105ZD 4 105/125 6.49 238 2320×930×1730 1600
75KW 帕金斯系列 75 93.75 1006TG1A 6 100/127 5.99 19 2512×735×1545 1056
75KW 大宇系列 75 93.75 D1146 6 111/139 8.1 ≤208 2300×790×1500 1500
75KW 上柴系列 75 93.75 SC4H115D2 4 105/124 4.3 ≤205 2500×900×1400 1550
75KW 玉柴系列 75 93.75 YC6B135Z-D20 6 108/125 6.9 200 2300×850×1400 1200
75KW 沃尔沃系列 75 93.75 TAD53GE 4 108/130 4.76 215 2080×720×1450 1100
75KW 康明斯系列 75 93.75 6BT5.9-G1 6 102/120 5.9 ≤206 2300×850×1400 1000
    18条记录