欢迎光临沈阳顺风发电设备有限公司官方网站!

  • 按发动机功率分类
  • 按机组品牌分类
  • 行业解决方案
  • 配件中心

全部产品

机组型号 发动机品牌 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率 
(g/kw.h)
外形尺寸 
L *W*H (mm)
重量(kg) 详细参数
KW KVA
350KW 无锡动力系列 350 437.5 WD269TD35 12 138/160 26.9 213 3500×1500×2140 3100
350KW 道依茨系列 350 437.5 BF8M1015C-LAG2 8 132/145 15.87 208 3300×1350×2000 3200
350KW 奔驰系列 350 437.5 10V1600G10F 10 122/130 17.5 200 3220×1350×1850 3800
350KW 通柴系列 350 437.5 NT151LU33 12 138/168 25.8 199 3200×1450×1900 3200
350KW 大宇系列 350 437.5 P158LE-1 8 128/142 14.6 ≤205 3500×1440×1790 2400
350KW 上柴系列 350 437.5 SC15G500D2 6 135/165 14.1 ≤200 3300×1450×1700 3400
350KW 玉柴系列 350 437.5 YC6T600L-D20 6 145/165 16.3 195 3600×1500×1800 3000
350KW 沃尔沃系列 350 437.5 TD1344GE 6 131/150 16.12 198 3100×1100×1630 3800
350KW 康明斯系列 350 437.5 NTA855-G7A 6 130/163 13 ≤209 3450×1350×1900 3155
    19条记录