欢迎光临沈阳顺风发电设备有限公司官方网站!

  • 按发动机功率分类
  • 按机组品牌分类
  • 行业解决方案
  • 配件中心

全部产品

机组型号 发动机品牌 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率 
(g/kw.h)
外形尺寸 
L *W*H (mm)
重量(kg) 详细参数
KW KVA
450KW 无锡动力系列 450 562.5 WD269TAD50 12 138/150 26.9 213 3650×1616×2200 4050
450KW 通柴系列 450 562.5 NT283ZW46 12 135/158 25.8 198 2126×1740×1902 4900
450KW 帕金斯系列 450 562.5 2506A-E15TAG2 6 145/183 15.2 87 3875×1150×2197 3850
450KW 大宇系列 450 562.5 P180LE-S 10 128/142 18.3 ≤203 3300×1400×1830 3500
450KW 上柴系列 450 562.5 SC25G690D2 12 135/155 26.6 ≤202 3600×1700×1900 4200
450KW 玉柴系列 450 562.5 YC6T700L-D20 6 145/165 16.3 195 3700×1600×1850 3650
440KW 玉柴系列 450 562.5 YC6T700L-D20 6 145/165 16.3 195 3700×1350×2000 3650
450KW 康明斯系列 450 562.5 KTA19-G4 6 159/159 19 ≤203 3400×1250×1970 3650
    18条记录