欢迎光临沈阳顺风发电设备有限公司官方网站!

  • 按发动机功率分类
  • 按机组品牌分类
  • 行业解决方案
  • 配件中心

全部产品

机组型号 发动机品牌 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率 
(g/kw.h)
外形尺寸 
L *W*H (mm)
重量(kg) 详细参数
KW KVA
550KW 无锡动力系列 550 687.5 WD287TAD61L 12 138/160 28.7 213 3650×1616×2200 4250
550KW 通柴系列 550 687.5 NT271LW53 12 135/158 25.8 198 3400×1740×1900 5000
550KW 济柴系列 550 687.5 G8V190ZL 6 190/210 47.6 ≤204 5300×2000×2680 4500
550KW 大宇系列 550 687.5 P222LE-S 12 128/142 21.9 ≤205 3400×1400×1830 4100
550KW 上柴系列 550 687.5 SC27G830D2 12 135/155 26.6 ≤202 3700×1600×1850 4600
550KW 玉柴系列 550 687.5 YC6TD840L-D20 6 152/180 19.5 195 4000×1600×1800 4500
550KW 沃尔沃系列 550 687.5 TAD1643GE 6 144/165 16.12 199 3400×1400×2100 3400
550KW 康明斯系列 550 687.2 KT38-G6A 12 159/159 38 ≤203.8 3500×1500×1900 3700
    18条记录