欢迎光临沈阳顺风发电设备有限公司官方网站!

  • 按发动机功率分类
  • 按机组品牌分类
  • 行业解决方案
  • 配件中心

全部产品

机组型号 发动机品牌 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率 
(g/kw.h)
外形尺寸 
L *W*H (mm)
重量(kg) 详细参数
KW KVA
50KW 道依茨系列 50 62.5 WP4D6E200 4 105/130 6.32 198 1900×800×1400 1000
50KW 潍柴系列 50 62.5 HFR4105ZD 4 105/125 4.33 238 1900×800×1400 700
50KW 帕金斯系列 50 62.5 1103A-33TG2 3 105/127 3.3 12.2 2148×750×1260 945
50KW 大宇系列 50 62.5 DB58 6 102/118 5.8 ≤200 2050×780×1000 1650
50KW 上柴系列 50 62.5 SC4H95D2 4 105/124 4.3 ≤204 1910×893×1170 940
50KW 玉柴系列 50 62.5 YC4D85Z-D20 4 108/115 4.2 198 1900×780×1250 860
50KW 康明斯系列 50 62.5 4BTA3.9-G2 4 102/120 5.9 ≤210 2000×750×1300 850
    17条记录