欢迎光临沈阳顺风发电设备有限公司官方网站!

  • 按发动机功率分类
  • 按机组品牌分类
  • 行业解决方案
  • 配件中心

全部产品

机组型号 发动机品牌 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率 
(g/kw.h)
外形尺寸 
L *W*H (mm)
重量(kg) 详细参数
KW KVA
700KW 无锡动力系列 700 875 WD327TAD78 12 145/165 32.7 213 4000×1850×2100 4500
700KW 奔驰系列 700 875 16V2000G25 16 130/150 31.48 200 4380×1580×2250 6190
700KW 通柴系列 700 875 TC296LM75 12 138/165 29.64 198 3600×1800×2000 6000
700KW 济柴系列 700 875 8190ZLC 8 190/210 47.6 ≤205 5800×1750×2900 10000
750KW 帕金斯系列 700 875 4008TWG 28 160/190 30.56 146 5030×1900×2250 7345
700KW 帕金斯系列 700 875 4006-23TAG3A 6 160/190 22.92 122 4290×1912×2286 6260
700KW 上柴系列 700 875 SC33W990D2 6 180/215 32.8 ≤215 4500×1700×2000 5100
700KW 玉柴系列 700 875 YC6C1070L-D20 6 200/210 39.6 195 4500×1650×1900 5400
700KW 康明斯系列 700 875 KTA38-G2B 12 159/159 38 ≤203 4500×1700×2400 8300
    19条记录